Bandas de tv abierta
Con la finalidad de tener un orden entre los canales de televisión abierta que retransmiten las empresas de TV Paga, es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones el día de hoy ha pedido que las cableras sigan un mismo lineamiento en la asignación de su numeración.
Como ya te habíamos comentado, este reordenamiento buscará que las empresas de TV de paga no generen “ventajas artificiales” entre cada competidor del país por lo que los canales de TV abierta siempre deberán estar listados bajo el mismo prefijo con el que fueron asignados por el Instituto.
Las señales de televisión abierta quedaron asignadas en las mismas frecuencias con las que operan en sus señales abiertas. Quedando siempre al inicio de toda la numeración que los operadores ofrezcan. Esto a pesar de que sus frecuencias no empiecen con la númeración 1, en ese caso iniciarán en la númeración 101.
Sin embargo, la única excepción serán los canales virtuales que cada operador tenga, por ejemplo los canales 1.1, 1.2, 2.1 los operadores tienen la posibilidad de asignarlos dentro del paquete de canales al que pertenezca su contenido, es decir, si ese contenido es referente a un canal de noticias o cultural o de niños, el operador colocará la señal en el paquete dedicado a ese objetivo.
Aunque Izzi TV ya había hecho algunos ajustes hace algunos días, según la disposición del IFT los canales de TV quedarían de la siguiente forma:
En el caso de la Televisión, al igual que en los radios, a cada canal le corresponde una determinada frecuencia, estas frecuencias cubren los canales desde el 2 hasta el 13 en VHF.
A su vez, para el caso de televisión la banda VHF se encuentra dividida en tres sub-bandas: sub-banda I que corresponde a los canales del 2 al 4; sub-banda II que incluye a los canales 5 y 6; y sub-banda III que incluye los canales del 7 al 13 (esta sub-banda también es conocida como Banda Alta de Televisión).
El modo de transmisión empleado en la Televisión, se determina por la combinación de transmisor y receptor en un satélite. Los satélites geoestacionarios, usados para entregar señales de televisión, tienen algunos “transponders”, los cuales reciben una señal emitida en una frecuencia determinada desde una estación terrestre, o tele puerto, y la retransmiten hacia la tierra, a una estación de recepción (parabólica y decodificador) en otra frecuencia determinada.
Tabla de Equivalencias de Canales con Frecuencias empleadas en la Televisión de México.
Frecuencia de Canales de Televisión en VHF para México
Frecuencia de Canales de Televisión en UHF para México
Como ya te habíamos comentado, este reordenamiento buscará que las empresas de TV de paga no generen “ventajas artificiales” entre cada competidor del país por lo que los canales de TV abierta siempre deberán estar listados bajo el mismo prefijo con el que fueron asignados por el Instituto.
Las señales de televisión abierta quedaron asignadas en las mismas frecuencias con las que operan en sus señales abiertas. Quedando siempre al inicio de toda la numeración que los operadores ofrezcan. Esto a pesar de que sus frecuencias no empiecen con la númeración 1, en ese caso iniciarán en la númeración 101.
Sin embargo, la única excepción serán los canales virtuales que cada operador tenga, por ejemplo los canales 1.1, 1.2, 2.1 los operadores tienen la posibilidad de asignarlos dentro del paquete de canales al que pertenezca su contenido, es decir, si ese contenido es referente a un canal de noticias o cultural o de niños, el operador colocará la señal en el paquete dedicado a ese objetivo.
Aunque Izzi TV ya había hecho algunos ajustes hace algunos días, según la disposición del IFT los canales de TV quedarían de la siguiente forma:
Canal | Izzi | Dish | Megacable | Total Play | Sky |
---|---|---|---|---|---|
Azteca 13 | 1 | 101 | 101 | 1 | 1001 |
Las Estrellas | 2 | 102 | 102 | 2 | N/D |
Imagen TV | 3 | 103 | 103 | 3 | 1003 |
Canal 5 | 5 | 105 | 105 | 5 | N/D |
Azteca 7 | 7 | 107 | 107 | 7 | 1007 |
Gala TV | 9 | N/D | 109 | 9 | N/D |
Once TV | 11 | 111 | 111 | 11 | 111 |
Una voz con todos | 14 | 114 | 114 | 14 | 1114 |
TV UNAM | 20 | 120 | 120 | 20 | N/D |
Canal 22 | 22 | 122 | 122 | 22 | N/D |
Canal del congreso | N/D | 145 | 145 | 45 | N/D |
Frecuencias De TV Abierta
Frecuencias De TV Abierta
En el caso de la Televisión, al igual que en los radios, a cada canal le corresponde una determinada frecuencia, estas frecuencias cubren los canales desde el 2 hasta el 13 en VHF.
A su vez, para el caso de televisión la banda VHF se encuentra dividida en tres sub-bandas: sub-banda I que corresponde a los canales del 2 al 4; sub-banda II que incluye a los canales 5 y 6; y sub-banda III que incluye los canales del 7 al 13 (esta sub-banda también es conocida como Banda Alta de Televisión).
El modo de transmisión empleado en la Televisión, se determina por la combinación de transmisor y receptor en un satélite. Los satélites geoestacionarios, usados para entregar señales de televisión, tienen algunos “transponders”, los cuales reciben una señal emitida en una frecuencia determinada desde una estación terrestre, o tele puerto, y la retransmiten hacia la tierra, a una estación de recepción (parabólica y decodificador) en otra frecuencia determinada.
Tabla de Equivalencias de Canales con Frecuencias empleadas en la Televisión de México.
Frecuencia de Canales de Televisión en VHF para México
Canal | Video (MHz) | Audio (MHz) |
---|---|---|
2 | 55.25 | 59.75 |
3 | 61.25 | 65.75 |
4 | 67.25 | 71.75 |
5 | 77.25 | 81.75 |
6 | 83.25 | 87.75 |
7 | 175.25 | 179.75 |
8 | 181.25 | 185.75 |
9 | 187.25 | 191.75 |
10 | 193.25 | 197.75 |
11 | 199.25 | 203.75 |
12 | 205.25 | 209.75 |
13 | 211.25 | 215.75 |
Frecuencia de Canales de Televisión en UHF para México
Canal | Video (MHz) | Audio (MHz) |
---|---|---|
14 | 471.25 | 475.75 |
15 | 477.25 | 481.75 |
16 | 483.25 | 487.75 |
17 | 489.25 | 493.75 |
18 | 495.25 | 499.75 |
19 | 501.25 | 505.75 |
20 | 507.25 | 511.75 |
21 | 513.60 | 517.75 |
22 | 519.25 | 523.75 |
23 | 525.25 | 529.75 |
24 | 531.25 | 535.75 |
25 | 537.25 | 541.75 |
26 | 543.25 | 547.75 |
27 | 549.25 | 553.75 |
28 | 555.25 | 559.75 |
29 | 561.25 | 565.75 |
30 | 567.25 | 571.75 |
31 | 573.25 | 577.75 |
32 | 579.25 | 583.75 |
33 | 585.25 | 589.75 |
34 | 591.25 | 595.75 |
35 | 597.25 | 601.75 |
36 | 603.25 | 607.75 |
37 | 609.25 | 613.75 |
38 | 615.25 | 619.75 |
39 | 621.25 | 625.75 |
40 | 627.25 | 631.75 |
41 | 633.25 | 637.75 |
42 | 639.25 | 643.75 |
43 | 645.25 | 649.75 |
44 | 651.25 | 655.75 |
45 | 657.25 | 661.75 |
46 | 663.25 | 667.75 |
47 | 669.25 | 673.75 |
48 | 675.25 | 679.75 |
49 | 681.25 | 685.75 |
50 | 687.25 | 691.75 |
51 | 693.25 | 697.75 |
52 | 699.25 | 703.75 |
53 | 705.25 | 709.75 |
54 | 711.25 | 715.75 |
55 | 717.25 | 721.75 |
56 | 723.25 | 727.75 |
57 | 729.25 | 733.75 |
58 | 735.25 | 739.75 |
59 | 741.25 | 745.75 |
60 | 747.25 | 751.75 |
61 | 753.25 | 757.75 |
62 | 759.25 | 763.75 |
63 | 765.25 | 769.75 |
64 | 771.25 | 775.75 |
65 | 777.25 | 781.75 |
66 | 783.25 | 787.75 |
67 | 789.25 | 793.75 |
68 | 795.25 | 799.75 |
69 | 801.25 | 805.75 |
70 | 807.25 | 811.75 |
71 | 813.25 | 817.75 |
72 | 819.25 | 823.75 |
73 | 825.25 | 829.75 |
74 | 831.25 | 835.75 |
75 | 837.25 | 841.75 |
76 | 843.25 | 847.75 |
77 | 849.25 | 853.75 |
78 | 855.25 | 859.75 |
79 | 861.25 | 865.75 |
80 | 867.25 | 871.75 |
81 | 873.25 | 877.75 |
82 | 879.25 | 883.75 |
83 | 885.25 | 889.75 |
Comentarios
Publicar un comentario